歴代会長幹事

年度 会長名 幹事名 7/1
会員数
入会者数 退会者数 6/30
会員数
年間平均
出席率
1 1959.7~1960.6 関口 庄作 岸 孝一 22 5 0 27 93.32
2 1960.7~1961.6 関口 庄作 岸 孝一 27 7 2 32 94.34
3 1961.7~1962.6 星野 貞三郎  熊倉 吉之助 32 6 4 34 94.68
4 1962.7~1963.6 高橋 栄寿 長沢 逸平 34 8 2 40 91.95
5 1963.7~1964.6 松本 友三郎 佐久目 晋三 40 5 4 41 92.65
6 1964.7~1965.6 永井 猶吉 上村 清一 41 3 3 41 91.88
7 1965.7~1966.6 渡辺 定治 渡辺 義一 41 8 2 47 92.72
8 1966.7~1967.6 遠藤 民一 駒方 斉 47 6 4 49 91.77
9 1967.7~1968.6 堀田 武次郎 大原 松夫 49 9 5 53 92.01
10 1968.7~1969.6 吉沢 新太郎 岩崎 善太郎 53 3 3 53 88.05
11 1969.7~1970.6 横山 重太郎 山内 豊一 53 5 8 50 93.10
12 1970.7~1971.6 高橋 貞 田村 巖 50 4 5 49 93.23
13 1971.7~1972.6 佐久目 晋三 井口 庄蔵 49 5 6 48 93.66
14 1972.7~1973.6 加瀬 源次 吉沢 新平 48 4 7 45 91.57
15 1973.7~1974.6 長沢 逸平 横山 陽輔 45 13 7 51 88.05
16 1974.7~1975.6 渡辺 義一 笛田 孝雄 51 2 5 48 92.19
17 1975.7~1976..6 駒方 斉 反町 和夫 48 8 4 52 92.15
18 1976.7~1977.6 岸 孝一 畠山 真一 52 8 3 57 90.30
19 1977.7~1978.6 大原 松夫 大原 久治 57 5 3 59 89.03
20 1978.7~1979.6 岩崎 善太郎 松本 健治 59 3 5 57 86.36
21 1979.7~1980.6 高橋 静之助 十見 定雄 57 4 5 56 90.15
22 1980.7~1981.6 滝沢 桂二郎 馬場 稔 56 9 6 59 95.32
23 1981.7~1982.6 込田 幸夫 山崎 文一 59 3 8 54 97.53
24 1982.7~1983.6 広川 幸七 土屋 蔵三 54 4 5 53 98.67
25 1983.7~1984.6 藤原 克雄 種田 清次郎 53 6 4 55 99.15
26 1984.7~1985.6 山内 豊一 佐藤 真 55 7 5 57 98.62
27 1985.7~1986.6 田村 巌 今井 洋作 57 3 2 58 98.56
28 1986.7~1987.6 井口 庄蔵 大塚 昭 58 2 1 59 99.13
29 1987.7~1988.6 吉沢 新平 藤田 武雄 59 5 3 61 99.15
30 1988.7~1989.6 横山 陽輔 星野 宏 61 4 1 64 99.01
31 1989.7~1990.6 笛田 孝雄 広井 継興 64 9 5 68 98.37
32 1990.7~1991.6 畠山 真一 加藤 聰介 68 10 7 71 98.13
33 1991.7~1992.6 大原 久治 真野 覚 71 7 9 69 98.68
34 1992.7~1993.6 星野 宏 石田 勇二郎 69 8 9 68 98.13
35 1993.7~1994.6 松本 健治 金山 正男 68 8 8 68 97.90
36 1994.7~1995.6 十見 定雄 上村 國喜 68 2 9 61 97.77
37 1995.7~1996.6 反町 和夫 松木 容人 61 6 10 57 98.74
38 1996.7~1997.6 馬場 稔 本田 登栄 57 7 7 57 98.66
39 1997.6~1998.6 土屋 蔵三 髙頭 正毅 57 6 10 53 96.05
40 1998.7~1999.6 原 信一 原 正栄 53 11 8 56 92.76
41 1999.7~2000.6 今井 洋作 池田 重則 57 3 6 54 88.31
42 2000.7~2001.6 二戸 卓郎 伊丹 敏彦 54 9 9 54 84.60
43 2001.7~2002.6 上村 國喜 滝川 伸夫 54 15 6 63 83.64
44 2002.7~2003.6 髙頭 正毅 樋熊 隆治 63 16 7 72 86.45
45 2003.7~2004.6 伊丹 敏彦 丸山 智 72 8 8 72 82.29
46 2004.7~2005.6 木村 信男 鈴木 勝也 72 4 9 67 72.79
47 2005.7~2006.6 田中 哲雄 髙田 裕司  67 16 8 75 74.28
48 2006.7~2007.6 島津 一政
足立 武博
杉本 俊夫 75 7 7 75 78.11
49 2007.7~2008.6 足立 武博 和田 紘 75 4 7 72 80.38
50 2008.7~2009.6 樋熊 隆治 吉井 雅栄 72 6 4 74 82.95
51 2009.7~2010.6 鈴木 勝也 下田 邦夫 74 1 7 68 85.69
52 2010.7~2011.6 岩崎 由三 廣井 晃 68 2 2 68 90.54
53 2011.7~2012.6 下田 邦夫 八百板 秀男 68 4 7 65 91.27
54 2012.7~2013.6 杉本 俊夫 岸 伸彦 65 1 3 63 87.58
55 2013.7~2014.6 中川 清宜 原 信博 63 7 7 63 88.38
56 2014.7~2015.6 髙田 裕司 廣川 勝彦 63 9 6 66 87.44
57 2015.7〜2016.6 大原 興人 田村 和仁 66 6 3 69 88.62
58 2016.7〜2017.6 廣井 晃 難波 善行 69 2 5 66 88.50
59 2017.7〜2018.6 吉井 雅栄 藤井 英雄 66 9 8 67 88.42
60 2018.7〜2019.6 岸 伸彦 上村 宏 67 2 11 58 87.72
61 2019.7〜2020.6 原 信博 加藤 武 58 6 7 57  
62 2020.7〜2021.6 田村 和仁 中村 公哉 57 6 11 52  
63 2021.7〜2022.6 難波 善行 小川 祐蔵 52 6 6 52  
64 2022.7〜2023.6 藤井 英雄 本田 浩太 52 8 6 54  
65 2023.7〜2024.6 上村 宏 外山 敦之 54